Rossin Record (1976y)
| Pipe | Columbus SL |
| Seat tube | 530 mm(c-c) / 545 mm(c-t) |
| Top tube | 545 mm(c-c) |
| Stem | 3ttt (90mm / Rossin) |
| Handle | cinelli (Crest) |
| Head parts | Campagnolo Record |
| W lever | Campagnolo Record |
| Front Derailleur | Campagnolo Nuovo Record |
| Rear Derailleur | Campagnolo Nuovo Record (pat. 1976y) |
| BB | Campagnolo Nuovo Record |
| Crank | Campagnolo Super Record (Rossin, 52/42t , 170mm) |
| Brake Caliper | Campagnolo Super Record (Rossin) |
| Brake Lever | Campagnolo Super Record (Rossin) |
| Saddle | cinelli unicanitor |
| Seat Post | Campagnolo Super Record (Rossin , φ27.2 mm) |
| Hub F/R | Campagnolo Record |
| Free | Regina Extra ORO (6s / 14~26) |
| Rim | NISI sludi 290 (tubular) |
| Pedal | Campagnolo SL |
Rossin創設間もない頃の車両です。
Rossinの文字は初期のフォントです。
それに合わせて刻印パーツを探し求め、
約1年を経てやっと車両完成となりました(^^)

